Die Erschliessung des Wärmetauschers in 10'000 Meter Tiefe erfolgt über einen Schacht. Materialien und Betriebsmittel müssen für die Versorgung / Entsorgung während des Baus und für Wartungsarbeiten durch diesen Tiefenschacht gefördert werden. Während der Betriebsphase werden alle Medien (Strom, Wasser, Dampf, ....) über diesen Tiefenschacht gefördert, respektive sind in diesem Tiefenschacht fest installiert. Ebenfalls ist in diesem Tiefenschacht eine Fördereinrichtung (Lift / Bahn / ...) eingebaut.

Berechnung des Tiefenschachts in Abhängigkeit der Steigung:

 

 

Steigung Tunnel Tiefe Wärmetauscher Länge Tiefenschacht
90° 10'000 m          10’000 m
85° 10'000 m          10’038 m
80° 10'000 m          10’154 m
75° 10'000 m          10’353 m
70° 10'000 m          10’642 m
65° 10'000 m          11’034 m
60° 10'000 m          11’547 m
55° 10'000 m          12’208 m
50° 10'000 m          13’054 m
45° 10'000 m          14’142 m
40° 10'000 m          15’557 m
35° 10'000 m          17’434 m
30° 10'000 m          20’000 m
25° 10'000 m          23’662 m
20° 10'000 m          29’238 m
15° 10'000 m          38’637 m
10° 10'000 m          57’588 m
10'000 m        114’737 m